| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ΑΝΑ 100GR | ANA 30GR |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 198kcal / 835kJ | 59kcal / 251kJ |
| Λιπαρά | 0gr | 0gr |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0gr | 0gr |
| Υδατάνθρακες | 49,9gr | 15gr |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 47,4gr | 15gr |
| Φυτικές Ίνες | 0,01gr | 0gr |
| Πρωτεΐνες | 0,02gr | 0gr |
| Αλάτι | 0gr | 0gr |
Iced Tea | Jug Recipe – 1.5lt
Συστατικά:
- 80-150 ml Iced Tea (αναλόγως την ένταση της γεύσης που επιθυμούμε)
- 1300 ml Κρύο νερό
Εκτελεστή συνταγής:
Αδειάζουμε τα υλικά σε μια κανάτα και αναδεύουμε, το Infused Tea by Barista Pro είναι έτοιμο.
Για περισσότερες ιδέες και συνταγές μπορείτε να επισκεφτείτε το app μας..




Iced Tea | Jug Recipe – 1.5lt




















